Sensacyjnie zakończyło się pierwsze starcie półfinałowe Speedway Ekstraligi. Na Motorenie Apator pokonał mistrza Polski Motor Lublin 51:39!

Od starcia KS Apatora Toruń z Orlen Oil Motorem Lublin rozpoczęła się półfinałowa rywalizacja w PGE Ekstralidze. Torunianie awansowali do tego etapu jako szczęśliwi przegrani i trafili na zdecydowanych faworytów do mistrzostwa.

Goście początkowo dobrze radzili sobie na Motoarenie i po 6 biegach prowadzili 20:16. Później jednak prawdziwe show rozpoczęli torunianie, którzy z pozostałych 9 starć aż 5 wygrali w stosunku 5:1.

Mecz wciąż był jednak zacięty i po 12. serii na tablicy wyników widniał remis 36:36. Ostatnie trzy biegi zmieniły wszystko. Gospodarze przywieźli do mety aż 15 punktów przy tylko 3 zdobytych przez Lublinian.

Swoje wyścigi wygrywali kolejno Sajfutdinow i Lambert oraz w biegach nominowanych Dudek i Przedpełski, i ponownie para Lambert, Sajfutdinow. 

12 punktowa przewaga nie przesądza jeszcze, kto znajdzie się w wielkim finale, ale jest to niezwykle cenna zaliczka dla torunian przed rewanżem w Lublinie.

Punktacja:

KS Apator Toruń - 51 pkt.
9. Patryk Dudek - 13+1 (3,3,2*,2,3)
10. Robert Lambert - 13+2 (3,2*,3,2*,3)
11. Paweł Przedpełski - 11+1 (1,3,2,3,2*)
12. Nicolai Heiselberg - 0 (0,0,0,-)
13. Emil Sajfutdinow - 13+1 (3,2,3,3,2*)
14. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski - 0 (0,0,0)
16. Mateusz Affelt - 0 (0)

Orlen Oil Motor Lublin - 39 pkt.
1. Dominik Kubera - 9 (2,3,1,3,0)
2. Jack Holder - 5 (2,1,0,2)
3. Fredrik Lindgren - 5 (0,2,2,0,1)
4. Mateusz Cierniak - 4+3 (1*,1*,1*,1,-)
5. Bartosz Zmarzlik - 7+1 (1*,1,3,1,1)
6. Wiktor Przyjemski - 6 (3,2,1,0)
7. Bartosz Bańbor - 3+2 (2*,0,1*)
8. Bartosz Jaworski - NS

Bieg po biegu:
1. (62,67) Dudek, Kubera, Przedpełski, Lindgren - 4:2 - (4:2)
2. (62,40) Przyjemski, Bańbor, Kawczyński, Lewandowski - 1:5 - (5:7)
3. (61,46) Sajfutdinow, Holder, Zmarzlik, Heiselberg - 3:3 - (8:10)
4. (62,00) Lambert, Przyjemski, Cierniak, Kawczyński - 3:3 - (11:13)
5. (62,11) Przedpełski, Lindgren, Cierniak, Heiselberg - 3:3 - (14:16)
6. (61,52) Kubera, Sajfutdinow, Holder, Lewandowski - 2:4 - (16:20)
7. (61,60) Dudek, Lambert, Zmarzlik, Bańbor - 5:1 - (21:21)
8. (62,45) Sajfutdinow, Lindgren, Cierniak, Kawczyński - 3:3 - (24:24)
9. (61,29) Lambert, Dudek, Kubera, Holder - 5:1 - (29:25)
10. (61,82) Zmarzlik, Przedpełski, Przyjemski, Heiselberg - 2:4 - (31:29)
11. (62,70) Kubera, Dudek, Cierniak, Affelt - 2:4 - (33:33)
12. (62,18) Przedpełski, Holder, Bańbor, Lewandowski - 3:3 - (36:36)
13. (61,31) Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Lindgren - 5:1 - (41:37)
14. (62,54) Dudek, Przedpełski, Lindgren, Przyjemski - 5:1 - (46:38)
15. (62,17) Lambert, Sajfutdinow, Zmarzlik, Kubera - 5:1 - (51:39)

Fot. © UMT 2024, autor: Sławomir Kowalski SK-Foto, licencja: CC BY-NC 4.0