Sprawdź, gdzie głosujesz
W drugiej turze wyborów Prezydenta RP torunianie oddadzą głosy w 123 obwodach do głosowania. Przypominamy, że tak jak w I turze, w 7 przypadkach będą to inne lokale wyborcze niż w poprzednich wyborach.
Na słupach ogłoszeniowych w całym Toruniu są rozwieszone plakaty z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 czerwca 2020 r., w którym każdy mieszkaniec Torunia może sprawdzić, w jakim obwodzie głosowania mieszka i w jakim lokalu wyborczym będzie głosować w najbliższą niedzielę 28 czerwca 2020 r.
>>> Pełny zestaw lokali wyborczych (obwodów) w Toruniu (plik pdf)
Uwaga! Zmienione miejsca głosowania
Zachęcamy do sprawdzenia swojego obwodu i miejsca głosowania, ponieważ w 7 przypadkach nastąpiła zmiana:
- w obwodzie nr 28 zmieniono siedzibę OKW
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 114
na >>> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114 - w obwodzie nr 47 zmieniono siedzibę OKW
z Przedszkola Niepublicznego "Calineczka" przy ul. Osiedlowej 53
na >>> Szkołę Podstawową nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1 - w obwodzie nr 59 zmieniono siedzibę OKW
z Prywatnego Przedszkola "Krasnal" przy ul. Lelewela 5
na >>> Szkołę Podstawową nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 - w obwodzie nr 60 zmieniono siedzibę OKW
z Przedszkola Niepublicznego "Raczek" przy ul. Przy Kaszowniku 7
na >>> VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wojska Polskiego 47a - w obwodzie nr 74 zmieniono siedzibę OKW
z Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Grasera 3
na >>> Klub Seniora przy ul. Watzenrodego 15 - w obwodzie 94 zmieniono siedzibę OKW
z Warsztatów Terapii Zajęciowej "Bratanki" przy ul. Rydygiera 23
na >>> Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Osikowa 15 - w obwodzie nr 110 zmieniono siedzibę OKW
z CEG-TOR Pasaż Cegielnia przy ul. Olsztyńskiej 117
na >>> Świetlicę Środowiskową przy ul. Olsztyńskiej 114a
Szczegółowe informacje na temat wskazanych wyżej obwodów i przypisanych do nich ulic:
Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
28 | ulice: Broniewskiego numery parzyste od 2 do 10 i numery nieparzyste od 1 do 27, Kochanowskiego, Mickiewicza numery parzyste od 94 do 126, Plac bł. ks. phm. St. Frelichowskiego, Sienkiewicza numery nieparzyste od 19 do 29, Słowackiego numery parzyste od 98 do 122 i numery nieparzyste od 89 do 115 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 114 87-100 Toruń lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
47 | ulice: Baśniowa, Bluszczowa, Bolesława Leśmiana, Brzechwy, Droga Czarnobłocka, Iwaszkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Makuszyńskiego, Marii Kuncewiczowej, Melchiora Wańkowicza, Morycińskiego, Nałkowskiej, Norwida, Piękna, Ptasia, Szosa Okrężna numery parzyste od 62 do końca i numery nieparzyste od 67 do końca, Willowa | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 1 87-100 Toruń |
59 | ulice: Kołłątaja numery parzyste od 2 do końca, Legionów numery parzyste od 40 do 76 i numery nieparzyste od 45 do 83, Lelewela numery parzyste od 2 do 10 i numery nieparzyste od 1 do 5, Podgórna numery parzyste i nieparzyste od 12 do 31, Wybickiego numery nieparzyste od 39 do 53 | Szkoła Podstawowa nr 24 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
60 | ulice: Czarnieckiego numery parzyste i nieparzyste od 1 do 15, Grudziądzka numery parzyste od 18 do 46, Jagiellońska numery parzyste od 12 do końca i numery nieparzyste od 21 do końca, Przy Kaszowniku numery nieparzyste od 1 do 25, Przy Rynku Wełnianym | VI Liceum Ogólnokształcące lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
74 | ulice: Adama Freytaga, Aleksandra Birkenmajera, Bohdana Paczyńskiego, Edmunda Halleya Forteczna, Hetmańska, Galileusza, Heleny Kaźmierczak-Połońskiej, Henryka Strobanda, Jana Gadomskiego, Jana Heweliusza, Jana Keplera, Jana Mergentalera, Jana Michała Hubego, Jana Rybińskiego, Jerzego Dobrzyckiego, Konrada Grasera, Łukasza Watzenrodego, Roberta Głębockiego, Włodzimierza Zonna | Klub Seniora lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
94 | ulice: Mocarskiego, Rydygiera numery nieparzyste od 1 do końca | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Osikowa 15 87-100 Toruń |
110 | ulice: Bajeczna, Calineczki, Ciekawa, Dojazd, Działowa, Fromborska, Gipsowa, Gminna, Guliwera, Iławska, Kamienna, Kopciuszka, Kresowa, Nad Strugą, Olsztyńska numery parzyste od 110 do końca i numery nieparzyste od 111 do końca, Ostra, Przeskok, Rozwarta, Widok | Świetlica Środowiskowa lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Szukasz swojego lokalu wyborczego?
Fot. Sławomir Kowalski