Budżet obywatelski 2025 - ostateczna lista projektów do głosowania
9 września 2024 r. Prezydent Miasta Torunia opublikował ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim Torunia na rok 2025.
Znajdują się na niej 143 propozycje. Po rozpatrzeniu odwołań, z których sześć zostało uwzględnionych lub częściowo uwzględnionych, w stosunku do listy wstępnej nastąpiły następujące zmiany:
- na ostateczną listę do głosowania przeniesiono pięć projektów, które wstępnie znajdowały się na liście odrzuconych (B0588, CZ0111, O1008, 01024, O1081)
- z listy do głosowania usunięto jeden projekt (GB0131)
- tym samym lista projektów do głosowania zwiększyła się o cztery pozycje
Żeby zapoznać się z wykazem należy przejrzeć zestawienie dostępne poniżej. Projekty są podzielone na poszczególne pule lokalne oraz pulę ogólnomiejską.
UWAGA!
Głosowanie zaplanowano w okresie: 21 września - 30 września 2024 r.
Numer projektu | Rodzaj zadania | Tytuł projektu | Lokalizacja | Wycena wstępna UMT | Opis projektu | Końcowa weryfikacja | Uzasadnienie / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0574 | Bydgoskie | Ławeczki dla dorosłych na Osiedlu Młodych. | Koniec ulicy Moniuszki 42. | 95 000 zł | Plac zabaw jest w opłakanym stanie, nikt tam się nie bawi. Wiszące ławeczki i urządzenia siłowni zewnętrznej mogłyby być fajnym miejscem wypoczynku dla wszystkich mieszkańców osiedla, szczególnie tych starszych. | Na listę do głosowania | |
B0577 | Bydgoskie | Strefa dobrego czasu. | Ul. Fałata 96, Toruń. Teren zielony przy budynku SP 11(w obiekcie przebywają uczniowie klas 1-3) graniczący z siedzibą Stowarzyszenia "Jestem". Okolice ul. Broniewskiego, Gagarina, Reja. Teren leży w otoczeniu bloków mieszkalnych. Jest ogólnodostępny dla mieszkańców. | 95 000 zł | Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom oraz mieszkańcom osiedla ogólnodostępnego, bezpiecznego, zielonego miejsca do wielowymiarowego spędzania czasu. Na terenie zielonym, częściowo zacienionym drzewami, zostaną zainstalowane urządzenia do zabawy oraz nauki. Pozwoli to spędzać czas w sposób kreatywny i różnorodny na świeżym powietrzu. Pojawią się między innymi: stół do tenisa stołowego, stolik z polami do gry w szachy, tablice do rysowania kredą, urządzenia do ciekawej aktywności ruchowej (przeplotnie, papier, kamień, nożyce, zestaw traf do celu), dwie bramki oraz słup z koszem do koszykówki. Ponadto wydzielone zostanie miejsce z przeznaczeniem na ogródek. Zostanie zainstalowane urządzenie do retencji wody deszczowej. Opieka nad roślinami będzie przybliżać dzieciom świat przyrody i kształtować postawę odpowiedzialności za najbliższe środowisko przyrodnicze. Teren będzie wyposażony w kosze do segregowania śmieci. Na drzewach zawisną budki lęgowe i karmniki dla ptaków oraz hotele dla owadów. Znajdą się kolorowe ławki ustawieniu sprzyjającym spędzaniu wspólnego czasu. Wszystkie zamontowane urządzenia będą barwne, estetyczne i bezpieczne. | Na listę do głosowania | |
B0578 | Bydgoskie | Przyjazny skwerek: róg Bema i Szosy Chełmińskiej. | Róg ulicy Bema i Szosy Chełmińskiej. | 40 000 zł | Celem projektu jest przede wszystkim zadbany i pożyteczny dla społeczności trawnik/skwerek na rogu ul. Bema i Szosy Chełmińskiej. Wnioskujemy o posadzenie 8 do 10 platanów klonolistnych, w dwóch rzędach, naprzemiennie, w linii łamanej na trawniku za przystankiem autobusowym na rogu ul. Bema i Szosy Chełmińskiej ( fot. nr 1 i 2, mapka Google) oraz 200 cebulek różnych narcyzów. Drzewa są w tym miejscu bardzo potrzebne: jak urosną będą rzucały cień na przystanek autobusowy oraz na chodnik. Latem czekać na tym przystanku w pełnym słońcu lub iść chodnikiem jest nie do zniesienia. Drzewa mają także chronić przed zanieczyszczeniem powietrza, hałasem ulicznym , regulować wilgotność powietrza i przez to przyczynić się do poprawy standardu życia mieszkańców. Utworzenie w środkowej części trawnika dwóch podłużnych wgłębień o długości np. ok. 5m, głębokich na ok 15-20 cm, spowoduje, iż deszczówka będzie tam spływać i więcej jej pozostanie w ziemi z korzyścią dla drzew. Ponadto, aby od wiosny wprowadzać mieszkańców w dobry nastrój, proponuję nasadzenie ok. 200 cebulek narcyzów (narcyzy mix) w 20 kępkach po 10 szt. Resztę powierzchni skweru obsiać trawą. | Na listę do głosowania | |
B0588 | Bydgoskie | Rowerowe i piesze udogodnienia na Bydgoskim. | Obszar całego Bydgoskiego Przedmieścia. | 50 000 zł | 1) budowie uzupełniających fragmentów drogi dla rowerów, ciągów pieszorowerowych, wyremontowanych chodników na krótkich odcinkach *a) na łączniku od ul. Moniuszki do Morcinka wraz z wyniesionym przejazdem, przejściem przez ul. Gałczyńskiego *b) przy przedłużeniu ul. Lindego od ul. Słowackiego do stacji benzynowej na Kraszewskiego, 2) odmalowaniu wszystkich startych przejazdów rowerowych wzdłuż ulicy Mickiewicza, 3) zagwarantowaniu dodatkowych 10 000 zł na wczesne sprzątnięcie piachu po stopnieniu śniegu na drogach rowerowych w dzielnicy aby nie zalegał na wiosnę, 4) instalacji lustra za słupem ogłoszeniowym przy DDR na skrzyżowaniu Bydgoskiej i Klonowica, tak aby rowerzyści jadący od strony starego miasta i kierowcy skręcający w Bydgoską widzieli siebie nawzajem. 5) niwelacji wysokich progów na przejazdach rowerowych wzdłuż ul. Bydgoskiej 6) niwelacji wysokich krawężników na ciągach pieszych na Osiedlu Młodych 7) instalacji donic i słupków parkingowych w miejscach patologicznego nielegalnego parkowania samochodów |
Przeniesione - do głosowania | Ograniczenie zakresu projektu: wyremontowanie chodnika wzdłuż ul. Słowackiego w kierunku ulicy Lindego do stacji benzynowej. |
B0589 | Bydgoskie | LepszeSwiatlo.pl. | Chopina, Danielewskiego, Rybaki, Bydgoska, Mickiewicza i Park Miejski. | 130 000 zł | Celem projektu jest wymiana opraw ledowych o zimnej temperaturze barwowej na oprawy o temperaturze poniżej 2700 K. Zanieczyszczenie przestrzeni miejskiej niebieskim światłem jest kolejnym problemem cywilizacyjnym, któremu należy stawić czoła. Oświetlenie uliczne o wysokiej temperaturze barwowej (powyżej 2700 K), przyciąga insekty, powoduje przekształcenia ekosystemu, ma negatywny wpływ na faunę i florę, utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka, destabilizując jego nocną gospodarkę hormonalną, np. osłabiając wydzielanie melatoniny czego częstym rezultatem jest bezsenność. Poza tym, w otoczeniu miejskim niebieskie światło pogarsza bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz utrudnia widzenie osobom w podeszłym wieku. Wymianie będą podlegać elementy oświetlenia ulicznego ze skweru w okolicach grzybka przy ul. Chopina, z ul. Danielewskiego i Rybaków, ul. Bydgoskiej oraz parku miejskiego |
Na listę do głosowania | |
B0591 | Bydgoskie | Powiększmy park na Bydgoskim - porządki od Martówki w stronę Wisły. | Obszar od ulicy Popiełuszki (bez działek ROD) w stronę wschodnią. | 300 000 zł | Teren od ul. Popiełuszki na wschód (za działkami) i od Martówki w stronę Wisły pełen jest śmieci, znajduje się tu hałda kompostu widoczna z satelity. Projekt zakłada wywóz i utylizację śmieci oraz w miarę środków podcięcie gałęzi drzew do wysokości człowieka (ok. 150), żeby prześwietlić teren, aby nie kusił wyrzucających tu odpady do powrotu. Będzie to naturalna, czysta część parku, | Na listę do głosowania | |
B0592 | Bydgoskie | Budlejowy zakątek przy ul. Bema koło SP nr 7. | Działka nr 8 w obr. 9. | 100 000 zł | Ul. Bema - dawniej skąpana w zieleni- obecnie na wielu odcinkach jest betonową pustynią. Przy SP nr 7 na ślepym zamknięciu ul. Gałczyńskiego znajduje się kilka małych niewykorzystanych trawników. Miejsca nie wystarczy tam na nasadzenie drzew ze względu na instalacje podziemne , jednak można bez problemu umieścić tam krzewy. Proponujemy urozmaicenie tej przestrzeni przez nasadzenie krzewów z gatunku Budleja Dawida. Jest ona znana jako motyli krzew. Kwitnie późnym latem- w zależności od odmiany na fioletowo, liliowo, biało, niebiesko lub czerwono. Jest bardzo lubiana przez motyle, które zlatują się do niej z okolicy. Rośnie bardzo szybko, w ciągu paru sezonów może osiągnąć wys. ok. 1,5 m. Jest to roślina zimozielona, więc w przypadku łagodnych zim bez siarczystych mrozów potrafi utrzymać liście przez cały rok. Wspólnie sprawmy, aby ul. Bema była trochę bardziej zielona i kolorowa! | Na listę do głosowania | |
B0593 | Bydgoskie | Odtworzenie zieleni na wejściu do Parku Miejskiego od ul. Konopnickiej. | Dz. nr 125/2 w ob. 12. | 60 000 zł | Park Miejski jest prawdziwą perłą Bydgoskiego Przedmieścia i miejscem niezwykle bliskim sercom wszystkich jego mieszkańców. Najbardziej reprezentacyjnym miejscem w parku jest naturalnie jego wejściowa część od strony ul. Konopnickiej. Niestety znaczna część drzewostanu w tym miejscu obumarła, a wizytujących park wita pusty trawnik. Naszym celem jest odtworzenie historycznego charakteru tego miejsca. W oparciu o archiwalne fotografie w ramach projektu zostaną odtworzone nasadzenia drzew wraz z roślinnością niską. Przywróćmy Parkowi Miejskiemu na Bydgoskim Przedmieściu jego dawną świetność! | Na listę do głosowania | |
B0594 | Bydgoskie | Nowe stylowe obiekty małej architektury (ławki, donice, kosze) na Mickiewicza. | Ul. Mickiewicza. | 150 000 zł | Ulica Mickiewicza jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Bydgoskiego Przedmieścia. Jest ona gospodarczym i społecznym sercem osiedla z największym ruchem pieszych i rowerzystów. Aby była ona przestrzenią przyjazną do życia, ważne są obiekty małej architektury takie jak ławki, donice czy kosze na śmieci. Obecnie stosowane na ulicy elementy małej architektury są bardzo zróżnicowane stylowo i niejednokrotnie zupełnie nie pasują do zabytkowej przestrzeni Bydgoskiego Przedmieścia - np. pomarańczowe plastikowe kosze na śmieci. Celem projektu jest montaż stylowych obiektów małej architektury, które będą pięknie komponowały się z zabytkową przestrzenią osiedla. | Na listę do głosowania | |
CH0567 | Chełmińskie | Akcja reaktywacja, czyli plac zabaw na piątkę przy "Piątce"!!! | Ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń przy SP 5 im. R. Traugutta w Toruniu. Teren placu zabaw znajduje się z tyłu szkoły u zbiegu ulic Hurynowicz i Długiej. | 300 000 zł | Projekt polega na zmodernizowaniu istniejącego placu zabaw i dostosowaniu do potrzeb uczniów przebywających w świetlicy, ale również dla dzieci i młodzieży korzystających z placu w trakcie przerw i popołudniami. Szkoła to nie tylko nauka, to również tutaj dzieci nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie. Chcemy stworzyć miejsce na integrację po lekcjach oraz przestrzeń aktywizującą dla mieszkańców. Miejsca jest niewiele, ale chcemy wykorzystać je maksymalnie. Zamiast pędzić do domu - pobawić się w głuchy telefon, a jeśli naprawdę trzeba będzie zadzwonić, a telefon właśnie padł, to będzie ławka, która pobierze energię słoneczną i naładuje twój telefon. Tą samą energię wykorzystamy, aby podświetlić teren placu (latarnie solarne), żeby było bezpiecznie, kiedy będziesz skakać na trampolinach i nie zdążysz wrócić przed zachodem słońca. Na placu chcemy umieścić huśtawki i bocianie gniazdo, a jeśli miejsce pozwoli, to może uda się wcisnąć jakąś wspinaczkę. Dużą atrakcją będzie karuzela, która podczas ruchu będzie generować kolorowe światło i zabawne melodie. Plac zabaw miałby charakter otwarty z wyznaczoną ciszą nocną i regulaminem korzystania. | Na listę do głosowania | |
CH0577 | Chełmińskie | Wymiana nawierzchni wjazdu na osiedle J. Hurynowicz. | Wjazd pomiędzy budynkami przy J. Hurynowicz 2-6 a 16-20. | 45 000 zł | Wymiana nawierzchni wjazdu będzie polegała na zdarciu starej nawierzchni wraz z jej wywozem i utylizacją. Kolejnym etapem prac będzie wykorytowanie powierzchni wjazdu. Następnie zostanie wykonana odpowiednia podbudowa oraz regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych. Ostatni etap prac to ułożenie kostki betonowej typu polbruk 8 cm. | Na listę do głosowania | |
CH0578 | Chełmińskie | Wymiana nawierzchni chodnika przy budynku J. Hurynowicz 2-6 w Toruniu. | Południowo-zachodnia strona budynku przy ul. J. Hurynowicz 2-6 w Toruniu. | 30 000 zł | Wymiana nawierzchni chodnika będzie polegała na zdarciu starej, betonowej nawierzchni wraz z jej wywozem i utylizacją. Kolejnym etapem prac będzie wykorytowanie powierzchni wjazdu. Następnie zostanie wykonana odpowiednia podbudowa wraz z obrzeżami. Ostatni etap prac to ułożenie kostki betonowej typu polbruk 6 cm. Wymiana nawierzchni chodnika zachowa istniejący kształt. | Na listę do głosowania | |
CH0579 | Chełmińskie | Remont Placu Zabaw Przy Kaszowniku. | Plac znajduje się w kwadracie pomiędzy ulicami Przy Kaszowniku 9-15, ulicą Jagiellońską, a ulicą Czarnieckiego. | 155 000 zł | Celem realizacji projektu jest remont istniejącego już placu zabaw, mieszczącego się przy ulicy Przy Kaszowniku. Plac zabaw jest miejscem spotkań dzieci, mieszkających Przy Kaszowniku, Przy Rynku Wełnianym, na ulicy Czarnieckiego czy Grudziądzkiej- jest to jedyny plac zabaw w tej okolicy. Dlatego dla zapewnienia radości i poprawnego rozwoju naszych dzieci chcemy wyremontować plac zabaw, który poprzez te dwie dekady od jego założenia powoli popada w ruinę. W ramach projektu chcielibyśmy wymienić zużyte sprzęty z placu zabaw, które są niebezpieczne dla dzieci, na nowe, czyste, zachęcające do zabawy. Chcemy: zamontować karuzelę oraz pojedynczy bujak na sprężynie, jak też huśtawkę z siedziskiem z barierką, aby również małe dzieci mogły bezpiecznie się bawić. Nad istniejącą piaskownicą chcemy zamontować parasol, w celu ochrony dzieci przed słońcem w okresie letnim. W ramach projektu zostałoby zamontowane nowe urządzenie, składające się z wieży do wspinaczki, dwóch zjeżdżalni, lin, drabinek i ścianek wspinaczkowych. Na terenie placu należy wymienić dwie ławki oraz usunąć chwasty wrastające w teren placu zabaw. Ślicznie prosimy o głosy, by dzieci mogły się bawić bezpiecznie. |
Na listę do głosowania | |
CH0582 | Chełmińskie | Remont nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnym Św. Józefa 68-68A. | Działka nr 57/2 w obrębie 36 przy dwóch szczytach i froncie budynku mieszkalnego przy Św. Józefa 68-68A. | 125 000 zł | Remont nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnego przy ulicy Św. Józefa 68-68A. Zostanie ułożony nowy chodnik, który poprawi standard i komfort użytkowania mieszkańców oraz osób, które idą dalej w kierunku ul. Św. Józefa. Remont przyniesie trwały i długoletni efekt. | Na listę do głosowania | |
CH0583 | Chełmińskie | Remont nawierzchni drogi przy budynku mieszkalnym przy Św. Józefa 68-68A. | Droga osiedlowa przy budynku mieszkalnym przy ul. Św. Józefa 68-68A. Działka nr 57/2. | 275 000 zł | Remont nawierzchni drogi osiedlowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Św. Józefa 68-68A. Ułożenie jednolitej nawierzchni o łącznej powierzchni 560m2. Poprawi to standard drogi i wpłynie na bezpieczeństwo i jakość użytkowania. Planowany remont przyniesie trwały i długoletni efekt. | Na listę do głosowania | |
CH0584 | Chełmińskie | Zazielenić ulice Kaszownika - wierzę w cuda, niech się uda! | Okolice oraz obszar wzdłuż bloku przy Kaszowniku 9-15, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, obszar sąsiadujący z ulicą, Toruń. | 30 000 zł | Celem projektu jest uatrakcyjnienie miejsca i zadbanie o zielone obszary, które choć znajdują się w centrum miasta, są zaniedbane, jeśli chodzi o aspekt zieleni. Chcielibyśmy to zmienić i kontynuować program, zapoczątkowany w ubiegłym roku. Od strony ulicy są umieszczone ławki. Jednak zieleń wokół nich jest zaniedbana. Projekt zakłada, oczyszczenie obszaru z chwastów, umieszczenie obok ławek pergoli z pnącą różą i bluszczem oraz wykonanie rabaty z kolorowych kwiatów, które skłaniałyby przechodniów do zatrzymania się i odpoczynku w miłym miejscu. W celu zacienienia ławki proponujemy posadzenie krzewów lilaka i robinii lub drzewek wiśni. Na rogach budynków chcemy dokonać nasadzenia krzewów ozdobnych i bylin, jak również umieścić dużą donicę z kolorowymi kwiatami i wykonać tam barwne kwieciste rabaty, które nie tylko cieszyłyby oko swoim widokiem, ale byłyby cudownym miododajnym obszarem. Chcemy zadbać o żywopłot i odnowić trawnik w okolicy naszego sędziwego kasztanowca, jak również zadbać o już istniejące krzewy sąsiadujące z ulicą- wymagają one przycięcia i pielęgnacji. Wspólnie zawalczmy o zmianę miejsc na lepsze. Niech będzie to okolica, w której chce się żyć. | Na listę do głosowania | |
CH0588 | Chełmińskie | Chodnikiem w XXI wiek. | Ulica Sucha na odcinku od ulicy Zamenhofa do ulicy Św. Andrzeja Boboli. | 50 000 zł | Projekt powinien uwzględniać wymianę części zniszczonych i ułożenie nowych krawężników, które nigdy nie zostały ułożone w ilości około 80 mb., ułożenie części brakującej po obu stronach ulicy kostki brukowej na chodnikach i wjazdach do posesji na podsypce cementowej. Część chodnika po jednej stronie ulicy o długości około 21 mb. została ułożona bez krawężników i jest ułożona pod znacznym spadkiem w kierunku jezdni, co szczególnie w okresie zimowym zagraża bezpieczeństwu pieszych. Pomimo, iż ulica Sucha jest bardzo krótka, a obecność różnych instytucji zlokalizowanych w pobliżu powoduje duży ruch samochodowy i ruch pieszych, wykonanie ww. prac oraz zastosowanie progów zwalniających jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. | Na listę do głosowania | |
CH0589 | Chełmińskie | VIII Święto Chełmińskiego Przedmieścia. | Park przy Toruńskich Wodociągach, ul. Św. Józefa 37-49, 87-100 Toruń. |
35 000 zł | Święto Chełmińskiego Przedmieścia jest corocznym, cyklicznym wydarzeniem kulturalno-sportowo-rozrywkowym dla mieszkańców Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z okręgu „Chełmińskie”. Ma ono na celu zwiększenie poczucia więzi pomiędzy mieszkańcami poprzez zaproponowanie im wspólnego spędzenia czasu, wspólnych zajęć/ gier / i zabaw integracyjnych dla każdej grupy wiekowej. Coroczne Święto Chełmińskiego Przedmieścia jest okazją do rodzinnych i sąsiedzkich spotkań kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców „Chełmińskiego”. |
Na listę do głosowania | |
CH0590 | Chełmińskie | Zielona strefa przy SP 4 dla uczniów i mieszkańców osiedla. | Teren Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi, ul. Żwirki i Wigury 49. | 300 000 zł | Zielona przestrzeń relaksu będzie służyć nie tylko uczniom i nauczycielom, ale także mieszkańcom osiedla. Dzięki projektowi osiedle zyska ciekawie zaaranżowane miejsce na chwilę odpoczynku, a uczniowie możliwość relaksu podczas przerwy. Projekt zakłada wymianę zbutwiałych ławek wokół szkoły i wstawienie dodatkowych ławek na terenie zielonym. | Na listę do głosowania | |
CH0591 | Chełmińskie | Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul. Rusa w Toruniu. | Ul. Rusa 7a w Toruniu. | 300 000 zł | Projekt pt. "Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul. Rusa w Toruniu" ma na celu przywrócenie walorów estetycznych, a przede wszystkim użytkowych, obiektowi sportowemu, jakim jest boisko do koszykówki. Boisko zlokalizowane jest przy ulicy Ruda, na osiedlu Tysiąclecia, we wschodniej części Przedmieścia Chełmińskiego. Jest to jedyny obiekt sportowy tego typu na osiedlu oraz w okolicy. Od ponad 50 lat służy wypoczynkowi, rekreacji dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców okolicznych bloków. Niestety wraz z biegiem czasu, boisko stopniowo traciło swoje sportowe przeznaczenie za sprawą sukcesywnie pogarszającego się stanu nawierzchni, a w ciągu ostatnich lat boisko pełni rolę tzw. "dzikiego parkingu", co czyni je praktycznie bezużytecznym w kwestii rekreacji, | Na listę do głosowania | |
CH0593 | Chełmińskie | Plac zabaw dla dzieci na Mini Parku - Cypel (na końcu ul. Osiedlowej). | Lasek miejski nazywany Cypel, pomiędzy przedszkolem Calineczka, ul. Osiedlową, boiskiem i nową ścieżką leśną. | 150 000 zł | Rozbudowa Mini Parku na Cyplu - etap 2. Projekt obejmuje dobudowanie do istniejącej siłowni zewnętrznej, stolików rekreacyjnych i utwardzonej ścieżki, na dwu istniejących łączkach i starej już nie potrzebnej ścieżce, małego Placu zabaw dla dzieci. Stworzymy w ten sposób mini park fitness dla dorosłych i dzieci. | Na listę do głosowania | |
CH0594 | Chełmińskie | Odtworzenie boiska osiedlowego w rejonie ulic Mohna - Kaliskiego - Harcerska. | Północna część okręgu Chełmińskie, ul. Harcerska 18, rejon ul. Mohna, Kaliskiego, Harcerska. | 280 000 zł | W ramach projektu proponujemy renowację i tym samym przywrócenie funkcji użytkowych boiska osiedlowego, tzw. piaskowego. Jest to teren o wymiarach ok. 20m x 30m, o pow. ok. 600 m2. Zadanie obejmuje wyrównanie terenu oraz budowę nawierzchni o pow. ok. 15x30 m wraz z podbudową i dwoma bramkami o wymiarach ok 2x3 m. Z odnowionego boiska korzystać będą mieszkańcy okręgu Chełmińskie. Boisko znajduje się w centralnej części osiedla zlokalizowanego w obrębie ulic Harcerska, Mohna, Długa, Legionów. Ze względu na zły stan przestało pełnić swoją funkcję. Teren jest nierówny, pokryty wieloma dziurami, bramki są zardzewiałe. Po deszczu zalega na nim wiele kałuż. Korzystanie z boiska grozi kontuzją, miejscami jest wręcz niebezpieczne. Nie jest to miejsce odpowiednie do uprawiania sportu, a przecież hasło Toruń miastem sportu jest promowane w mieście od lat. To słuszna idea, ale powinna w pierwszej kolejności obejmować stworzenie warunków do uprawiania aktywności fizycznej dla mieszkańców. Boisko istnieje kilkadziesiąt lat. Wychowało się na nim setki dzieci. Sprawny, aby kolejne miały możliwość uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. | Na listę do głosowania | |
CH0595 | Chełmińskie | Nauka i relaks w ZSPS i 8 LO w Toruniu. | ZSPS i 8 LO, ul. Grunwaldzka 33. | 170 000 zł | Projekt zakłada aranżację zewnętrznej przestrzeni na terenie ZSPS i 8 LO przy ul. Grunwaldzkiej. W ramach zadania powstanie zewnętrzna sala edukacyjna, która umożliwi realizację zadań edukacyjnych na świeżym powietrzu. Zostaną zamontowane stoły i ławki ze stali nierdzewnej. Komplety zostaną przymocowane do podłoża wykonanego z kostki betonowej. Na tym terenie zostanie zamontowany zewnętrzny kosz do segregacji śmieci oraz dla upiększenia terenu zostaną posadzone różnorodne, wieloletnie, wiosenne kwiaty cebulowe oraz 2-3 różnokolorowe magnolie. Aby zwiększyć ilość miejsc potrzebnych do odpoczynku na terenie szkoły zostaną umieszczone ławki wzdłuż chodników prowadzących ze szkoły do internatów. Zostanie wyremontowana stara fontanna, na murkach, obrzeżach której zostaną przymocowane siedziska- ławki. Wokół tego miejsca zostaną posadzone dywany kwiatowe a w środku zostaną postawione donice z pięknymi roślinami. | Na listę do głosowania | |
CH0596 | Chełmińskie | Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Hospicjum Jana Pawła II w Toruniu. | Centrum Opieki Medycznej Hospicjum im. Jana Pawła II. | 80 000 zł | Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym wspierać będzie pacjentów w procesach rehabilitacyjnych oraz pozytywnie wpływać na ogólne samopoczucie i aktywność ruchową użytkowników- mieszkańców osiedla. Będzie to miejsce do wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu z użyciem specjalnie do tego przystosowanych urządzeń sportowo- rehabilitacyjnych. Projekt zakłada ustawienie 4 elementów siłowni zewnętrznej w tym 2 urządzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Siłownia zewnętrzna będzie ogólnodostępna dla wszystkich pacjentów hospicjum oraz mieszkańców osiedla, będzie bezpiecznym miejscem dla osób w każdym wieku, również osób niepełnosprawnych. Zachęci pacjentów oraz mieszkańców osiedla do podjęcia ćwiczeń ruchowych, zmotywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia. Będzie mieć również zadanie integracyjne ze względu na swą ogólnodostępność, umożliwiając aktywność fizyczną, stwarzając doskonała okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku. | Na listę do głosowania | |
CH0598 | Chełmińskie | Letnia szkoła pod żaglami na terenie SP 24 w Toruniu. | Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu. | 220 000 zł | Projekt zakłada aranżację zewnętrznej przestrzeni na terenie SP 24 w Toruniu zlokalizowanej przy ulicy Ogrodowej 3/5. W ramach zadania powstanie zewnętrzna sala edukacyjna, która umożliwi realizację zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu. Zostaną zamontowane stoły i ławki ze stali nierdzewnej na podłożu z kostki betonowej. Całość zostanie zadaszona żaglami umieszczonymi na metalowych słupach. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rewitalizacja terenów zielonych, zamontowane zostaną stojaki na rowery. Dbając o bezpieczeństwo uczniów projekt przewiduje remont schodów basenowych oraz części chodnika. | Na listę do głosowania | |
CH0600 | Chełmińskie | Sanitarne cięcie drzew. | Ob. 10, dz. : 748, 776, 777/2, 733, 735/3. | 20 000 zł | Sanitarne cięcie koron 20 drzew na osiedlu. Wycięcie gałęzi suchych, spróchniałych, zagrażających przechodniom oraz sąsiadującym budynkom mieszkalnym. Prześwietlenie koron drzew nadmiernie rozrośniętych ponad budynki oraz dotykających koronami fasad budynków. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i budynków konieczne jest przeprowadzenie sanitarnego cięcia koron drzew na osiedlu. | Na listę do głosowania | |
CZ0110 | Czerniewice | Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2025. | Hala sportowa ZS 34 przy ul. Włocławskiej 237. | 25 000 zł | Czerniewice Cup 2025 to kolejna edycja amatorskiego turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice. Wydarzenie przeznaczone jest dla całych rodzin i ma na celu zarówno rywalizację sportową ale także zacieśnianie relacji sąsiedzkich i przyjemne spędzanie czasu. | Na listę do głosowania | |
CZ0111 | Czerniewice | OM Solanki - utworzenie nowych miejsc parkingowych. | Ul. Solankowa na wysokości budynków nr 38-38c i 40-40a. | 60 000 zł | OM Solanki- utworzenie 12 nowych miejsc parkingowych przy ulicy Solankowej. W związku z brakiem wystarczającej ilości miejsc postojowych na osiedlu, dodatkowe miejsca umożliwią mieszkańcom i użytkownikom terenu rekreacyjnego zaparkowanie w pobliżu. | Przeniesione - do głosowania | Zakres: ograniczenie zakresu prac do 10 miejsc postojowych wraz z oznakowaniem, nasadzenia roślin. |
CZ0112 | Czerniewice | Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej na oś. Czerniewice. | Pas drogowy w ul. Zdrojowej, od strony domów jednorodzinnych, na odcinku od ul. Radosnej do posesji nr 24. | 20 000 zł | Nasadzenie roślin ozdobnych na terenach zielonych, zlokalizowanych w pasie drogowym w ul. Zdrojowej, od strony domów jednorodzinnych, na odcinku od ul. Radosnej do posesji nr 24. Nasadzenie roślin wpłynie na podniesienie walorów estetycznych otoczenia. Nasadzenia zostaną wykonane w oparciu o wcześniej przygotowany projekt zagospodarowania terenów zielonych, uwzględniający nasadzenie ozdobnych traw, kwiatów i krzewów niskopiennych oraz użycie materiałów wykończeniowych takich jak kora drzewna czy kamień ozdobny. Ogólna powierzchnia terenów zielonych przewidziana pod nasadzenie roślin ozdobnych wynosi ok. 180 m2. | Na listę do głosowania | |
