PUNKTY OBSŁUGI SYSTEMU KARTY MIEJSKIEJ JO | ||||||||||
Lokalizacja | Godziny otwarcia | Przyjmowanie wniosków | Rejestracja użytkowników | Nadawanie Statusu Mieszkańca | Nadawanie uprawnień i zniżek w komunikacji miejskiej | Wydanie karty plastikowej | Doładowanie wirtualnej portmonetki | Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej | Weryfikacja zakupionego biletu | |
KASY BILETOWE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI | ||||||||||
pon., śro., czw., pią. | wto. | |||||||||
UL. SIENKIEWICZA 24/26 | 8:00-15:45 | 9:00 - 16:45 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
UL. DZIEWULSKIEGO 38 | 8:00-15:45 | 9:00 - 16:45 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
UL. LEGIONÓW 220 | 8:00-15:45 | 9:00 - 16:45 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
AL. JANA PAWŁA II 2 | 8:00-15:45 | 9:00 - 16:45 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
UL. SZOSA OKRĘŻNA 62-82 | 7:45-15:30 | 7:45 - 15:30 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
PUNKTY INFORMACYJNE URZĘDU MIASTA TORUNIA | ||||||||||
CH COPERNICUS, | 9:00-17:00 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | |
PODGÓRZ, | 9:00-17:00 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | |
CH PLAZA, | 9:00-17:00 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | |
UL. WAŁY GEN. SIKORSKIEGO 8 | 9:00-17:00 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | |









